home
info
museen
galerien
events
künstler
epochen
enoteca
italia
maroc
gayCH
kochen
news
|
g26.ch
Vornamen-Hitparade - Hit-parade des prénoms
Hit-parade dei nomi - Parada da hits dals prenums
[2000-1998]
[2001-1999]
[2002-2000]
[2003-2001]
[2004-2002]
[2005-2003]
[2006-2004]
[2007-2005]
[2008-2006]
Seit 1987 wertet das Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen der Analyse der natürlichen Bevölkerungsbewegung die Vornamen der in der Schweiz geborenen Kinder aus. Diese Vornamen werden jedes Jahr von den Zivilstandsämtern zusammen mit den Daten bezüglich der Lebendgeburten in ihrem Kreis an das BFS übermittelt. Im Jahr 2001 wurden in der Schweiz 73'509 Lebendgeburten gezählt; davon waren 35'770 Mädchen und 37‘739 Knaben.
Nach Sprachregionen betrachtet ist in der Deutschschweiz der weibliche Vorname Laura seit 1995 am beliebtesten, während bei den Knaben der Name Luca seit 1997 die Rangliste anführt.
In der französischen Schweiz schwang zwar bei den Mädchen von 1994 bis 1997 auch der Vorname Laura obenaus, wurde aber 1998 durch Léa abgelöst. Bei den Knaben gab es im Jahr 2001 einen Wechsel, David ,seit 1994 der häufigste Vorname, wurde durch Alexandre ersetzt.
In der italienischen Schweiz setzten sich zum ersten Mal im Jahr 2001 die Vornamen Matteo und Giulia durch.
Im romanischen Sprachgebiet fanden die Namen Gian und Selina 2001 am meisten Zuspruch. Auf Grund der geringen Anzahl Geburten kann dort jedoch die Verteilung der Vornamen von einem Jahr zum anderen stark schwanken.
Deutsche Schweiz 2001 - 1999
| Knaben | 2001 | 2000 | 1999 | Mädchen | 2001 | 2000 | 1999 |
| Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl |
| Luca | 1. | 449 | 1. | 499 | 1. | 498 | Laura | 1. | 405 | 1. | 463 | 1. | 524 |
| Simon | 2. | 359 | 2. | 407 | 8. | 336 | Sarah | 2. | 305 | 3. | 349 | 2. | 331 |
| Joel | 3. | 341 | 4. | 399 | 7. | 350 | Michelle | 3. | 298 | 2. | 385 | 3. | 330 |
| Jan | 4. | 340 | 2. | 407 | 3. | 405 | Lara | 4. | 293 | 14. | 241 | 11. | 245 |
| David | 5. | 335 | 6. | 342 | 5. | 363 | Lea | 5. | 282 | 4. | 321 | 6. | 282 |
| Lukas | 6. | 301 | 5. | 375 | 2. | 421 | Julia | 6. | 269 | 5. | 296 | 5. | 296 |
| Fabian | 7. | 296 | 7. | 341 | 6. | 360 | Vanessa | 7. | 261 | 7. | 269 | 6. | 282 |
| Noah | 8. | 291 | 8. | 314 | 18. | 240 | Anna | 8. | 257 | 19. | 205 | 13. | 238 |
| Jonas | 9. | 277 | 10. | 280 | 21. | 237 | Sara | 9. | 247 | 9. | 265 | 14. | 236 |
| Marco | 10. | 264 | 8. | 314 | 4. | 368 | Nina | 10. | 245 | 9. | 265 | 9. | 259 |
| Pascal | 11. | 254 | 13. | 269 | 9. | 296 | Chiara | 11. | 244 | 13. | 243 | 20. | 196 |
| Tim | 12. | 246 | 12. | 275 | 12. | 256 | Jasmin | 12. | 242 | 6. | 275 | 8. | 275 |
| Nico | 13. | 243 | 19. | 226 | 18. | 240 | Selina | 13. | 221 | 15. | 228 | 12. | 241 |
| Michael | 14. | 232 | 11. | 276 | 10. | 291 | Melanie | 14. | 218 | 16. | 221 | 10. | 250 |
| Dominik | 15. | 219 | 26. | 195 | 15. | 248 | Fabienne | 15. | 199 | 12. | 244 | 16. | 210 |
| Samuel | 16. | 209 | 15. | 246 | 17. | 241 | Jessica | 16. | 198 | 11. | 263 | 14. | 236 |
| Manuel | 16. | 209 | 17. | 229 | 22. | 232 | Jana | 17. | 183 | 17. | 207 | 20. | 196 |
| Dario | 18. | 202 | 16. | 239 | 14. | 249 | Alina | 18. | 177 | 33. | 127 | 44. | 110 |
| Fabio | 19. | 198 | 18. | 227 | 20. | 239 | Lisa | 19. | 161 | 22. | 180 | 19. | 199 |
| Florian | 20. | 193 | 20. | 224 | 11. | 261 | Rahel | 20. | 160 | 21. | 184 | 22. | 191 |
| Marc | 20. | 193 | 25. | 197 | 27. | 210 | Leonie | 21. | 159 | 32. | 132 | 34. | 136 |
| Tobias | 22. | 190 | 31. | 175 | 29. | 199 | Nadine | 22. | 155 | 18. | 206 | 18. | 204 |
| Robin | 23. | 189 | 14. | 248 | 13. | 253 | Noemi | 23. | 147 | 20. | 193 | 27. | 158 |
| Kevin | 24. | 188 | 21. | 217 | 24. | 230 | Celine | 24. | 142 | 8. | 266 | 4. | 322 |
| Nicolas | 25. | 187 | 23. | 199 | 28. | 208 | Larissa | 24. | 142 | 23. | 173 | 28. | 154 |
| Sven | 26. | 180 | 23. | 199 | 23. | 231 | Sina | 24. | 142 | 26. | 156 | 23. | 173 |
| Patrick | 27. | 177 | 22. | 209 | 16. | 242 | Tamara | 24. | 142 | 24. | 160 | 24. | 172 |
| Lars | 28. | 165 | 36. | 159 | 31. | 183 | Alessia | 28. | 137 | 31. | 138 | 32. | 150 |
| Sandro | 29. | 158 | 29. | 184 | 25. | 226 | Elena | 28. | 137 | 30. | 150 | 28. | 154 |
| Julian | 30. | 157 | 39. | 134 | 40. | 145 | Nicole | 28. | 137 | 29. | 151 | 26. | 166 |
| Benjamin | 31. | 154 | 34. | 172 | 38. | 152 | Lena | 31. | 136 | 36. | 121 | 41. | 116 |
| Daniel | 32. | 153 | 30. | 181 | 26. | 219 | Anja | 32. | 135 | 25. | 158 | 25. | 167 |
| Nils | 33. | 146 | 58. | 99 | 53. | 108 | Aline | 33. | 133 | 42. | 109 | 36. | 132 |
| Silvan | 34. | 145 | 27. | 188 | 33. | 171 | Sabrina | 34. | 127 | 27. | 155 | 17. | 205 |
| Yannick | 35. | 144 | 40. | 133 | 45. | 125 | Livia | 35. | 124 | 28. | 154 | 28. | 154 |
| Raphael | 36. | 141 | 31. | 175 | 32. | 178 | Jennifer | 36. | 123 | 43. | 107 | 33. | 140 |
| Nicola | 36. | 141 | 35. | 171 | 35. | 158 | Céline | 37. | 120 | 100. | 26 | 100. | 15 |
| Gian | 38. | 133 | 44. | 122 | 50. | 116 | Lorena | 37. | 120 | 38. | 118 | 39. | 123 |
| Dominic | 39. | 131 | 38. | 138 | 34. | 160 | Sarina | 39. | 111 | 40. | 112 | 41. | 116 |
| Adrian | 40. | 128 | 28. | 186 | 30. | 184 | Janine | 40. | 107 | 45. | 106 | 47. | 102 |
| Andrin | 41. | 127 | 57. | 100 | 61. | 94 | Ramona | 40. | 107 | 48. | 100 | 39. | 123 |
| Elias | 42. | 122 | 59. | 95 | 59. | 95 | Stefanie | 40. | 107 | 34. | 124 | 31. | 152 |
| Alessandro | 43. | 121 | 43. | 129 | 55. | 103 | Luana | 43. | 106 | 36. | 121 | 43. | 114 |
| Stefan | 44. | 115 | 31. | 175 | 39. | 149 | Samira | 44. | 105 | 47. | 101 | 48. | 99 |
| Severin | 45. | 114 | 53. | 105 | 41. | 139 | Alexandra | 45. | 102 | 41. | 111 | 37. | 131 |
| Ramon | 46. | 111 | 41. | 131 | 42. | 135 | Sophie | 46. | 100 | 50. | 98 | 65. | 75 |
| Cedric | 47. | 109 | 36. | 159 | 35. | 158 | Nadja | 47. | 99 | 39. | 113 | 52. | 97 |
| Nick | 47. | 109 | 67. | 91 | 64. | 88 | Andrea | 48. | 94 | 35. | 122 | 35. | 134 |
| Elia | 47. | 109 | 71. | 82 | 80. | 67 | Svenja | 49. | 93 | 45. | 106 | 61. | 81 |
| Alessio | 50. | 107 | 46. | 115 | 67. | 82 | Angela | 50. | 89 | 58. | 81 | 48. | 99 |
Bundesamt für Statistik - Sektion Bevölkerungsentwicklung
Suisse romande 2001 - 1999
| Garçons | 2001 | 2000 | 1999 | Filles | 2001 | 2000 | 1999 |
| Prénom | Rang | Nombre | Rang | Nombre | Rang | Nombre | Prénom | Rang | Nombre | Rang | Nombre | Rang | Nombre |
| Alexandre | 1. | 148 | 2. | 146 | 3. | 137 | Léa | 1. | 173 | 1. | 201 | 1. | 169 |
| Thomas | 2. | 146 | 3. | 134 | 6. | 119 | Laura | 2. | 124 | 2. | 135 | 2. | 150 |
| Nicolas | 3. | 143 | 4. | 132 | 2. | 141 | Chloé | 3. | 111 | 4. | 108 | 8. | 96 |
| Maxime | 4. | 118 | 6. | 112 | 10. | 99 | Julie | 4. | 105 | 6. | 96 | 6. | 102 |
| Théo | 5. | 117 | 10. | 98 | 18. | 79 | Sarah | 4. | 105 | 3. | 122 | 3. | 119 |
| David | 6. | 116 | 1. | 149 | 1. | 156 | Emilie | 6. | 103 | 13. | 83 | 13. | 86 |
| Loïc | 7. | 113 | 5. | 127 | 5. | 130 | Camille | 7. | 88 | 7. | 94 | 5. | 103 |
| Samuel | 8. | 110 | 7. | 107 | 9. | 101 | Océane | 8. | 85 | 12. | 84 | 11. | 91 |
| Luca | 9. | 102 | 8. | 102 | 4. | 131 | Emma | 9. | 83 | 8. | 93 | 20. | 66 |
| Léo | 10. | 100 | 28. | 68 | 20. | 75 | Manon | 10. | 81 | 11. | 85 | 16. | 73 |
| Dylan | 11. | 98 | 13. | 96 | 8. | 109 | Lisa | 11. | 77 | 16. | 75 | 16. | 73 |
| Julien | 12. | 96 | 9. | 100 | 7. | 112 | Marie | 12. | 76 | 10. | 86 | 4. | 109 |
| Noah | 13. | 90 | 34. | 57 | 84. | 24 | Elisa | 13. | 73 | 15. | 77 | 22. | 62 |
| Anthony | 14. | 88 | 35. | 56 | 33. | 57 | Jessica | 13. | 73 | 5. | 100 | 9. | 93 |
| Nathan | 14. | 88 | 16. | 82 | 16. | 84 | Mélissa | 13. | 73 | 9. | 91 | 10. | 92 |
| Quentin | 16. | 87 | 10. | 98 | 12. | 96 | Noémie | 16. | 72 | 18. | 70 | 14. | 75 |
| Jérémy | 17. | 85 | 14. | 86 | 17. | 81 | Sara | 17. | 71 | 18. | 70 | 23. | 60 |
| Kevin | 18. | 84 | 17. | 79 | 11. | 98 | Zoé | 18. | 68 | 37. | 50 | 35. | 48 |
| Lucas | 19. | 83 | 10. | 98 | 13. | 95 | Lucie | 19. | 65 | 27. | 55 | 24. | 59 |
| Matteo | 20. | 82 | 31. | 59 | 40. | 48 | Morgane | 20. | 62 | 35. | 51 | 21. | 65 |
| Romain | 21. | 77 | 19. | 77 | 21. | 73 | Audrey | 21. | 58 | 39. | 44 | 38. | 46 |
| Benjamin | 22. | 74 | 19. | 77 | 27. | 65 | Céline | 21. | 58 | 17. | 73 | 12. | 87 |
| Guillaume | 22. | 74 | 22. | 75 | 22. | 71 | Pauline | 23. | 57 | 22. | 61 | 19. | 69 |
| Mathieu | 24. | 73 | 15. | 85 | 30. | 62 | Amélie | 24. | 56 | 27. | 55 | 44. | 39 |
| Antoine | 25. | 71 | 29. | 64 | 35. | 55 | Sophie | 25. | 55 | 30. | 54 | 33. | 51 |
| Arnaud | 25. | 71 | 24. | 71 | 24. | 70 | Maeva | 26. | 52 | 30. | 54 | 49. | 37 |
| Simon | 27. | 70 | 23. | 73 | 25. | 68 | Mathilde | 26. | 52 | 14. | 81 | 28. | 53 |
| Hugo | 28. | 68 | 29. | 64 | 38. | 51 | Mélanie | 28. | 51 | 20. | 66 | 7. | 99 |
| Adrien | 29. | 67 | 26. | 70 | 15. | 85 | Clara | 29. | 50 | 48. | 36 | 56. | 32 |
| Florian | 29. | 67 | 27. | 69 | 22. | 71 | Marine | 29. | 50 | 24. | 60 | 18. | 71 |
| Jonathan | 29. | 67 | 35. | 56 | 31. | 61 | Lara | 31. | 47 | 32. | 53 | 25. | 56 |
| Daniel | 32. | 66 | 19. | 77 | 18. | 79 | Aurélie | 32. | 46 | 22. | 61 | 27. | 54 |
| Valentin | 33. | 64 | 18. | 78 | 14. | 92 | Charlotte | 33. | 45 | 26. | 56 | 36. | 47 |
| Vincent | 34. | 62 | 24. | 71 | 26. | 67 | Elodie | 33. | 45 | 25. | 58 | 14. | 75 |
| Arthur | 35. | 57 | 35. | 56 | 43. | 45 | Eva | 35. | 44 | 33. | 52 | 28. | 53 |
| Damien | 35. | 57 | 45. | 49 | 49. | 40 | Marion | 35. | 44 | 41. | 43 | 31. | 52 |
| Noé | 37. | 56 | 51. | 42 | 63. | 34 | Laetitia | 37. | 42 | 39. | 44 | 34. | 49 |
| Bryan | 38. | 54 | 39. | 52 | 45. | 41 | Alexandra | 38. | 41 | 35. | 51 | 49. | 37 |
| Loris | 38. | 54 | 45. | 49 | 33. | 57 | Tania | 38. | 41 | 48. | 36 | 41. | 41 |
| Yann | 38. | 54 | 43. | 51 | 36. | 52 | Fanny | 40. | 40 | 33. | 52 | 31. | 52 |
| Sébastien | 41. | 51 | 39. | 52 | 29. | 64 | Vanessa | 40. | 40 | 44. | 40 | 39. | 43 |
| Louis | 42. | 49 | 31. | 59 | 39. | 49 | Joana | 42. | 38 | 61. | 29 | 47. | 38 |
| Gabriel | 43. | 47 | 31. | 59 | 42. | 47 | Alicia | 43. | 37 | 55. | 32 | 56. | 32 |
| Raphaël | 44. | 44 | 51. | 42 | 36. | 52 | Estelle | 43. | 37 | 20. | 66 | 28. | 53 |
| Alexis | 45. | 43 | 48. | 45 | 40. | 48 | Ines | 43. | 37 | 64. | 28 | 53. | 35 |
| Fabio | 46. | 42 | 50. | 44 | 57. | 37 | Anaïs | 46. | 34 | 80. | 23 | 66. | 26 |
| Michael | 47. | 41 | 54. | 40 | 44. | 44 | Sabrina | 46. | 34 | 43. | 42 | 44. | 39 |
| Marco | 48. | 39 | 44. | 50 | 52. | 39 | Chiara | 48. | 33 | 51. | 35 | 79. | 22 |
| Bastien | 49. | 38 | 47. | 46 | 32. | 58 | Coralie | 48. | 33 | 57. | 31 | 41. | 41 |
| Matthieu | 50. | 37 | 48. | 45 | 89. | 22 | Alexia | 50. | 30 | 61. | 29 | 47. | 38 |
Office fédéral de la statistique - Section de l’évolution de la population
Svizzera italiana 2001 - 1999
| Bambini | 2001 | 2000 | 1999 | Bambine | 2001 | 2000 | 1999 |
| Nome | Posto | Numero | Posto | Numero | Posto | Numero | Nome | Posto | Numero | Posto | Numero | Posto | Numero |
| Matteo | 1. | 40 | 3. | 38 | 4. | 38 | Giulia | 1. | 38 | 5. | 32 | 2. | 40 |
| Mattia | 2. | 37 | 3. | 38 | 5. | 37 | Gaia | 2. | 34 | 21. | 12 | 34. | 8 |
| Andrea | 2. | 37 | 5. | 31 | 2. | 41 | Alessia | 3. | 33 | 3. | 37 | 1. | 42 |
| Luca | 4. | 36 | 1. | 50 | 2. | 41 | Alice | 4. | 27 | 6. | 29 | 8. | 23 |
| Alessandro | 5. | 33 | 2. | 46 | 1. | 51 | Sofia | 4. | 27 | 10. | 26 | 9. | 22 |
| Simone | 5. | 33 | 6. | 30 | 6. | 34 | Chiara | 6. | 26 | 2. | 39 | 5. | 32 |
| Davide | 7. | 26 | 7. | 26 | 7. | 25 | Elisa | 7. | 25 | 8. | 27 | 6. | 31 |
| Elia | 8. | 19 | 15. | 18 | 12. | 18 | Nicole | 7. | 25 | 15. | 20 | 12. | 19 |
| Nicola | 9. | 18 | 20. | 15 | 9. | 22 | Sara | 7. | 25 | 1. | 50 | 2. | 40 |
| Giacomo | 9. | 18 | 20. | 15 | 17. | 16 | Lisa | 10. | 24 | 7. | 28 | 14. | 17 |
| Filippo | 9. | 18 | 23. | 13 | 27. | 12 | Valentina | 11. | 22 | 8. | 27 | 7. | 24 |
| Alex | 12. | 17 | 11. | 20 | 17. | 16 | Giada | 12. | 21 | 10. | 26 | 11. | 21 |
| Fabio | 12. | 17 | 15. | 18 | 36. | 9 | Martina | 12. | 21 | 4. | 34 | 4. | 38 |
| Kevin | 12. | 17 | 36. | 9 | 12. | 18 | Giorgia | 14. | 20 | 10. | 26 | 15. | 15 |
| Samuele | 15. | 16 | 8. | 24 | 25. | 13 | Laura | 15. | 18 | 13. | 21 | 9. | 22 |
| Alessio | 16. | 15 | 15. | 18 | 31. | 11 | Anna | 16. | 16 | 13. | 21 | 12. | 19 |
| Lorenzo | 17. | 14 | 10. | 21 | 23. | 14 | Asia | 17. | 14 | 24. | 11 | 27. | 10 |
| Patrick | 17. | 14 | 20. | 15 | 50. | 6 | Jessica | 18. | 13 | 40. | 7 | 15. | 15 |
| Nicolo | 17. | 14 | 27. | 12 | 92. | 2 | Jennifer | 19. | 12 | 24. | 11 | 44. | 6 |
| Marco | 20. | 13 | 18. | 17 | 11. | 20 | Noemi | 19. | 12 | 35. | 8 | 24. | 11 |
| Enea | 20. | 13 | 23. | 13 | 36. | 9 | Arianna | 21. | 11 | 16. | 16 | 15. | 15 |
| Daniele | 20. | 13 | 36. | 9 | 27. | 12 | Camilla | 21. | 11 | 33. | 9 | 37. | 7 |
| Nathan | 20. | 13 | 46. | 7 | 36. | 9 | Nina | 21. | 11 | 51. | 6 | 44. | 6 |
| Christian | 24. | 12 | 27. | 12 | 10. | 21 | Eleonora | 24. | 10 | 30. | 10 | 21. | 13 |
| Samuel | 24. | 12 | 32. | 10 | 21. | 15 | Michelle | 24. | 10 | 17. | 15 | 19. | 14 |
| Noah | 24. | 12 | 32. | 10 | 36. | 9 | Sharon | 24. | 10 | 51. | 6 | 24. | 11 |
| Thomas | 24. | 12 | 41. | 8 | 41. | 8 | Veronica | 24. | 10 | 91. | 2 | 66. | 4 |
| Francesco | 28. | 11 | 9. | 22 | 17. | 16 | Aline | 28. | 9 | 40. | 7 | 34. | 8 |
| Gabriele | 28. | 11 | 23. | 13 | 8. | 24 | Emma | 28. | 9 | 24. | 11 | 77. | 3 |
| Federico | 28. | 11 | 23. | 13 | 27. | 12 | Francesca | 28. | 9 | 17. | 15 | 21. | 13 |
| Jonathan | 28. | 11 | 87. | 3 | 16. | 17 | Sabrina | 28. | 9 | 58. | 5 | 19. | 14 |
| Nicolas | 28. | 11 | 32. | 10 | 33. | 10 | Sophie | 28. | 9 | 40. | 7 | 27. | 10 |
| Gioele | 28. | 11 | 64. | 5 | 41. | 8 | Aurora | 33. | 8 | 35. | 8 | 34. | 8 |
| Michele | 34. | 10 | 18. | 17 | 12. | 18 | Lea | 33. | 8 | 58. | 5 | 37. | 7 |
| Alan | 34. | 10 | 64. | 5 | 47. | 7 | | | | | | | |
| Niccolo | 34. | 10 | 87. | 3 | 92. | 2 | | | | | | | |
| Daniel | 37. | 9 | 13. | 19 | 12. | 18 | | | | | | | |
| Leonardo | 37. | 9 | 30. | 11 | 21. | 15 | | | | | | | |
| Riccardo | 39. | 8 | 11. | 20 | 23. | 14 | | | | | | | |
| Aaron | 39. | 8 | 36. | 9 | 79. | 3 | | | | | | | |
| Loris | 39. | 8 | 46. | 7 | 79. | 3 | | | | | | | |
| Michel | 39. | 8 | 87. | 3 | 79. | 3 | | | | | | | |
| Aris | 39. | 8 | 78. | 4 | 100. | 1 | | | | | | | |
Ufficio federale di statistica - Sezione evoluzione della popolazione
Svizra rumantscha 2001 - 1999
| Mats | 2001 | 2000 | 1999 | Mattas | 2001 | 2000 | 1999 |
| Prenum | Rang | Dumber | Rang | Dumber | Rang | Dumber | Prenum | Rang | Dumber | Rang | Dumber | Rang | Dumber |
| Gian | 1. | 5 | 2. | 4 | 12. | 2 | Selina | 1. | 5 | 37. | 0 | 1. | 6 |
| Dominic | 2. | 4 | 25. | 1 | 32. | 1 | Larissa | 2. | 4 | 37. | 0 | 16. | 1 |
| Flavio | 2. | 4 | 25. | 1 | 121. | 0 | Lena | 2. | 4 | 12. | 1 | 37. | 0 |
| Mauro | 2. | 4 | 8. | 2 | 32. | 1 | Chiara | 4. | 3 | 12. | 1 | 8. | 2 |
| Rino | 2. | 4 | 87. | 0 | 121. | 0 | Lara | 4. | 3 | 12. | 1 | 2. | 3 |
| Ivan | 6. | 3 | 8. | 2 | 12. | 2 | Lea | 4. | 3 | 37. | 0 | 8. | 2 |
| Livio | 6. | 3 | 8. | 2 | 12. | 2 | Anna | 7. | 2 | 5. | 2 | 8. | 2 |
| Nico | 6. | 3 | 3. | 3 | 12. | 2 | Caroline | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Severin | 6. | 3 | 87. | 0 | 32. | 1 | Celine | 7. | 2 | 12. | 1 | 16. | 1 |
| Cedric | 10. | 2 | 25. | 1 | 32. | 1 | Céline | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Dario | 10. | 2 | 25. | 1 | 4. | 3 | Daria | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Fabio | 10. | 2 | 1. | 5 | 4. | 3 | Flavia | 7. | 2 | 37. | 0 | 2. | 3 |
| Fadri | 10. | 2 | 87. | 0 | 12. | 2 | Jasmin | 7. | 2 | 12. | 1 | 16. | 1 |
| Jan | 10. | 2 | 8. | 2 | 12. | 2 | Laura | 7. | 2 | 1. | 4 | 2. | 3 |
| Janic | 10. | 2 | 87. | 0 | 32. | 1 | Linda | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Jonas | 10. | 2 | 87. | 0 | 121. | 0 | Marisa | 7. | 2 | 12. | 1 | 37. | 0 |
| Luca | 10. | 2 | 8. | 2 | 4. | 3 | Naomi | 7. | 2 | 12. | 1 | 8. | 2 |
| Lucas | 10. | 2 | 87. | 0 | 4. | 3 | Samira | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Marco | 10. | 2 | 87. | 0 | 1. | 5 | Sara | 7. | 2 | 12. | 1 | 37. | 0 |
| Marino | 10. | 2 | 87. | 0 | 32. | 1 | Tajana | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Mattias | 10. | 2 | 87. | 0 | 121. | 0 | Tanja | 7. | 2 | 37. | 0 | 37. | 0 |
| Maurus | 10. | 2 | 87. | 0 | 121. | 0 | Vanessa | 7. | 2 | 12. | 1 | 2. | 3 |
| Nando | 10. | 2 | 87. | 0 | 12. | 2 | | | | | | | |
| Nicola | 10. | 2 | 25. | 1 | 32. | 1 | | | | | | | |
| Robin | 10. | 2 | 25. | 1 | 32. | 1 | | | | | | | |
| Samuel | 10. | 2 | 25. | 1 | 2. | 4 | | | | | | | |
| Simon | 10. | 2 | 25. | 1 | 32. | 1 | | | | | | | |
| Thomas | 10. | 2 | 87. | 0 | 121. | 0 | | | | | | | |
Uffizi federal da statistica - Secziun da l’evoluziun dal pievel
Namenkunde
Onomastik Onomatologie
die Wissenschaft von den Namen, hauptsächlich den Eigennamen, ihrem Wesen, ihren Bildungsgesetzen, ihrer Entstehung, Geschichte, Verbreitung u.a.; Teilgebiet der Sprachwissenschaft, besonders der Wortkunde. Mit den Örtlichkeitsnamen beschäftigt sich die Toponomastik.
Vornamen: Globalisierung und Internationalisierung
Namen wie Kevin und Björk klingen für die wenigsten Zeitgenossen wie deutsche Vornamen. Doch wie sieht es aus mit Andreas, Georg, Hans und Grete? Die wenigsten ahnen, dass auch diese Namen ganz und gar nicht germanischer Herkunft sind - tatsächlich haben sie ihren Ursprung im Alten Testament: Hans ist eine Kurzform des hebräisch-griechischen Vornamens Johannes, während Grete auf den griechisch-lateinischen Vornamen Margarete zurückgeht.
Bis ins 12. Jahrhundert hinein prägten meist zweigliedrige Rufnamen germanischer Herkunft wie Bernhard, Gerhard, Bernhild oder Gertrud die deutsche Namenslandschaft. Doch dann breiteten sich zunehmend biblische und andere fremdsprachige Namen aus. Der Grund: statt wie bis dahin üblich Söhne und Töchter nach nahen Verwandten zu benennen, wählten die Menschen lieber aus einer Vielzahl von biblischen und heiligen Vorbildern.
Im Gegenzug haben zahlreiche ursprünglich germanische Namen Eingang gefunden in andere Sprachen. So stammen beispielsweise der englische Henry, der italienische Enrico sowie der französische Henri allesamt vom deutschen Heinrich ab.
Vornamen: Namenmoden und ihre Auslöser
Im Mittelalter gab es massenhaft Männer, die entweder Heinrich oder Konrad hiessen. An diese Inflation erinnert noch heute die Formel Hinz und Kunz. Sie ist abgeleitet aus den Koseformen der damaligen Allerweltsnamen und bedeutet soviel wie jedermann.
Viele Namenmoden haben einen religiösen oder auch ideologischen Hintergrund. So erfanden die strenggläubigen Pietisten des 17. Jahrhunderts - in Anlehnung an germanische Namen wie Gerhard oder Bernhard - gottgefällige Namen wie Gottlieb oder Fürchtegott. Nach demselben Muster empfahlen die Nationalsozialisten Namen wie Siegward oder Heilburg.
Die Emils und Emilien des 18. und 19. Jahrhunderts dagegen verdanken ihren Namen einem literarischen Vorbild: dem Knaben Émile aus dem gleichnamigen Roman von Jean Jacques Rousseau. Am Ende des 19. Jahrhunderts war sowohl die männliche als auch die weibliche Form des Namens in Deutschland so verbreitet, dass Emil und Emilie von Theaterautoren als typischer Unterschichtsname verwendet wurden.
Ein ähnliches Schicksal ereilte übrigens den ursprünglich irischen Namen Kevin nach dem Kinoerfolg Kevin - Allein zuhaus: nicht zuletzt Harald Schmidt verspottete den Namen Kevin als typisch proletarisch.
Vornamen: Zur Geschichte deutscher Rufnamen
Der Gotenkönig Theoderich und andere alte Germanen hatten keine Vor- und Nachnamen, sondern lediglich Rufnamen. So lange die Bevölkerungszahlen klein und die gesellschaftlichen Verhältnisse übersichtlich waren, brauchte man keine Familiennamen im heutigen Sinne. Das änderte sich um das 12. Jahrhundert herum, als die ersten grösseren Städte entstanden. Nicht zuletzt organisatorische und rechtliche Gründe führten dazu, dass aus Namenszusätzen wie der Schneider, der Bamberger oder der Langnasige Familiennamen wie Schröder, Bamberger oder Langnese entstanden.
Als deutsch werden Vornamen wie Bernhard oder Adelheid bezeichnet, die sich entweder auf (west-)germanische Ursprünge in frühdeutscher Zeit (etwa 750-1150 n. Chr.) zurückführen lassen oder ihnen nachgebildet sind. Auch Satznamen wie Fürchtegott und Gotthelf, die im 17./18. Jahrhundert entstanden, gelten als deutsch. Der Namensbestandteil Frei- kam erst im 19. Jahrhundert auf. So vermischte der Dichter Achim von Arnim alte und neue Namensbestandteile, als er seine Söhne Freimund, Siegmund, Friedmund und Kühnemund nannte.
Bis ins 12. Jahrhundert gab man in der Regel den eigenen Namen weiter, variierte ihn vielleicht, so dass der Sohn eines Hildebrand und einer Gertrud durchaus Gerbrand heissen konnte. Doch dann wurden im Zuge der Kreuzzüge und des damit verbundenen Heiligen- und Reliquienkultes verstärkt biblische Namen und Heiligennamen vergeben. Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Benennung nach den Taufpaten immer wichtiger: zumindest als Zweitnamen durften sie nicht fehlen. Heutzutage herrscht das freie Namenswahlrecht. Man kann sich also nach tradierten Mustern richten oder aber frei nach ästhetischen und anderweitigen Gründen wählen.
Vornamen: Namenstabus und Pseudonyme
Es ist kein Zufall, dass Götternamen in vielen Religionen mit einem Tabu belegt sind. Archaischen Vorstellungen zufolge sind Name und Namensträger untrennbar miteinander verbunden. Kennt man den wahren Namen eines Wesens - ob nun menschlich oder göttlich -, hat man es in seiner Gewalt. Man denke nur an das Märchen Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm. Den einzigen Schutz vor unliebsamen Zugriffen oder gar Missbrauch bieten deshalb Namenstabus und Decknamen. So verraten die Todas in Südindien oder die Sakalawas auf Madagaskar ihren Namen nur ungern, während die Ureinwohner von Australien und Neuseeland traditionell zwei Namen haben: einen öffentlichen für den Alltagsgebrauch und einen geheimen, den nur Auserwählte erfahren dürfen.
Auch wir kennen Namenstabus: Während Jesú in Spanien oder Christos in Griechenland ein beliebter Name ist, sind Jesus und Christus hierzulande als Vornamen tabu. Dasselbe galt bis ins 18. Jahrhundert hinein für Maria - inzwischen jedoch führen Maria und Marie regelmässig die Top Ten der beliebtesten deutschen Vornamen an.
www.wissen.de
Top Home
|