home
info
museen
galerien
events
künstler
epochen
enoteca
italia
maroc
gayCH
kochen
news
g26.ch
Vornamen-Hitparade - Hit-parade des prénoms
Hit-parade dei nomi - Parada da hits dals prenums


[2000-1998] [2001-1999] [2002-2000] [2003-2001] [2004-2002]
[2005-2003] [2006-2004] [2007-2005] [2008-2006]

Seit 1987 wertet das Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen der Analyse der natürlichen Bevölkerungsbewegung die Vornamen der in der Schweiz geborenen Kinder aus. Diese Vornamen werden jedes Jahr von den Zivilstandsämtern zusammen mit den Daten bezüglich der Lebendgeburten in ihrem Kreis an das BFS übermittelt. Im Jahr 2005 wurden in der Schweiz 72’903 Lebendgeburten gezählt; davon waren 35’334 Mädchen und 37’569 Knaben.

Nach Sprachregionen betrachtet war 2005 in der Deutschschweiz Leonie der beliebteste weibliche Vorname. Er konnte den Spitzenreiter der beiden Vorjahre, Lea, vom ersten Platz und sogar aus den Top Ten verdrängen. Auch bei den Knaben gab es einen Wechsel an der Spitze der Beliebtheitsskala. David nimmt neu die erste Position ein. Luca, der beliebteste Vorname der Jahre 1997-2004, rutschte auf den fünften Platz ab.

In der französischen Schweiz verteidigte Emma 2005 den erstmals im Vorjahr erreichten Spitzenplatz. Léa, der populärste Mädchenvorname der Jahre 1998-2003, kam wiederum auf den zweiten Platz. Bei den Knaben gab es im Jahr 2005 erneut einen Wechsel an der Spitze. Théo wurde zur neuen Nummer 1, dicht gefolgt von Luca und Noah.

In der italienischen Schweiz verdrängten Mattia und Sara die Spitzenreiter der beiden Vorjahre Matteo und Giulia.

Im romanischen Sprachgebiet schwankt auf Grund der geringen Anzahl Geburten die Verteilung der Vornamen von einem Jahr zum anderen stark. 2005 standen bei den Knaben Laurin und bei den Mädchen Jana an der Spitze.

Deutsche Schweiz 2005-2003

Knaben200520042003Mädchen200520042003
VornameRangAnzahlRangAnzahlRangAnzahlVornameRangAnzahlRangAnzahlRangAnzahl
David 1 319 3 312 4 301 Leonie 1 269 4 274 11 234
Noah 2 317 2 319 3 311 Anna 2 261 2 280 6 264
Joël 3 303 5 286 2 344 Lara 3 253 6 264 6 264
Tim 4 302 8 248 7 272 Laura 4 250 3 275 2 297
Luca 5 298 1 322 1 361 Julia 5 243 5 269 3 287
Simon 6 254 6 271 6 284 Nina 6 242 7 252 12 231
Jan 7 253 4 311 5 296 Sarah 7 239 13 209 4 273
Jonas 8 224 9 244 9 253 Chiara 8 231 7 252 5 267
Lukas 9 218 10 231 10 251 Sara 9 229 14 208 10 235
Nico 10 217 7 251 8 259 Lena 10 227 12 211 16 188
Fabian 11 216 11 222 11 250 Jana 11 226 9 243 17 184
Léon 12 206 14 199 24 166 Lea 12 208 1 301 1 302
Fabio 13 195 16 189 17 209 Elena 13 199 18 184 15 192
Lars 13 195 20 180 21 183 Michelle 14 192 15 203 8 258
Gian 15 188 13 206 12 222 Alina 15 191 11 216 14 197
Marco 16 187 15 194 15 211 Lisa 16 181 22 157 22 161
Dario 17 181 22 176 20 187 Alessia 17 177 22 157 33 119
Leandro 18 177 32 151 39 134 Vanessa 18 173 10 224 9 237
Nils 19 174 26 161 35 144 Selina 19 172 17 188 20 177
Silvan 20 171 16 189 16 210 Jasmin 20 169 16 191 13 202
Robin 21 169 18 183 13 221 Livia 21 161 19 166 23 158
Julian 22 167 27 157 33 149 Luana 22 160 28 142 25 152
Sven 23 164 24 168 28 154 Céline 23 151 20 165 18 183
Manuel 24 162 38 134 14 213 Fiona 23 151 34 125 46 85
Janis 25 160 31 152 33 149 Jessica 25 144 24 152 21 176
Florian 26 159 12 208 18 200 Noemi 26 140 30 133 31 124
Samuel 27 157 23 171 23 170 Mia 27 136 21 158 40 97
Timo 28 155 27 157 45 117 Fabienne 28 127 27 143 26 148
Kevin 29 154 19 182 27 157 Melanie 29 124 31 131 19 180
Elias 30 150 39 127 31 151 Sarina 30 120 37 115 42 93
Loris 31 141 44 119 41 131 Lorena 30 120 36 117 29 137
Elia 31 141 42 122 46 114 Anja 30 120 25 150 30 135
Nicolas 33 134 21 177 19 196 Sophie 33 119 41 106 35 115
Marc 33 134 35 138 39 134 Lia 33 119 42 103 41 95
Pascal 35 133 30 154 22 180 Salome 35 114 44 91 43 90
Andrin 35 133 27 157 30 152 Nora 36 113 38 113 57 74
Michael 35 133 25 166 25 158 Zoé 37 112 53 77 38 104
Cédric 38 130 41 124 31 151 Samira 37 112 40 107 36 112
Silas 39 126 67 84 73 72 Svenja 39 110 43 94 45 89
Sandro 39 126 36 136 37 139 Larissa 40 108 29 134 24 154
Tobias 41 123 33 145 28 154 Angelina 41 105 56 74 121 37
Daniel 42 121 44 119 25 158 Rahel 42 101 32 128 34 116
Benjamin 43 119 36 136 35 144 Aline 43 95 32 128 37 108
Matteo 44 118 46 115 65 78 Lynn 43 95 45 89 59 69
Levin 45 114 59 87 60 85 Giulia 45 90 48 84 46 85
Raphaël 46 113 39 127 42 124 Nadine 45 90 35 119 27 139
Alessio 47 112 47 113 49 106 Sophia 47 89 59 70 49 81
Livio 48 109 62 85 68 76 Amelie 47 89 60 68 92 49
Alessandro 49 104 53 99 53 101 Lina 49 88 52 78 82 55
Alexander 49 104 56 90 55 96 Anina 50 87 54 75 98 47
Bundesamt für Statistik - Sektion Bevölkerungsentwicklung



Suisse romande 2005-2003

Garçons200520042003Filles200520042003
PrénomRang Nombre RangNombreRangNombrePrénomRangNombreRangNombreRangNombre
Théo 1 118 14 88 13 88 Emma 1 169 1 173 2 132
Luca 2 113 8 98 6 101 Léa 2 115 2 137 1 164
Noah 3 111 5 105 8 98 Sarah 3 103 8 83 6 83
Maxime 4 107 6 100 3 108 Camille 4 88 13 70 12 72
Nathan 5 105 4 109 4 107 Chloé 4 88 3 99 7 81
Nicolas 6 100 1 118 9 96 Julie 6 87 6 87 3 97
Matteo 7 99 9 97 14 77 Laura 7 83 5 94 3 97
Léo 7 99 3 111 11 93 Lucie 8 81 25 50 20 59
Thomas 9 96 2 113 5 103 Zoé 9 75 15 66 17 64
Samuel 10 91 7 99 7 100 Noémie 10 74 19 61 14 68
Romain 11 85 12 93 12 91 Manon 11 72 7 86 9 76
Lucas 11 85 13 92 16 76 Marie 11 72 12 71 5 91
Hugo 11 85 27 58 14 77 Elisa 11 72 14 69 12 72
Dylan 14 84 18 74 20 70 Eva 14 71 19 61 19 62
Loïc 14 84 14 88 9 96 Emilie 15 70 4 98 7 81
David 16 83 11 96 1 110 Lara 16 69 22 57 29 47
Alexandre 17 76 9 97 1 110 Clara 17 68 11 73 41 37
Gabriel 18 73 20 70 23 64 Océane 17 68 16 65 10 75
Quentin 19 69 26 62 20 70 Sara 19 66 9 75 18 63
Valentin 20 68 38 46 35 50 Jessica 20 61 23 54 15 66
Nolan 21 65 25 63 41 45 Anaïs 21 60 10 74 24 52
Julien 22 63 16 76 18 74 Alicia 22 55 45 36 21 58
Arthur 23 62 29 55 34 52 Charlotte 22 55 25 50 26 50
Tiago 23 62 44 42 51 37 Morgane 22 55 18 62 22 54
Evan 25 60 29 55 36 49 Mathilde 25 54 28 49 25 51
Adrien 26 59 17 75 18 74 Elodie 26 52 29 48 27 49
Ethan 27 57 46 41 73 28 Lisa 27 51 17 63 15 66
Antoine 27 57 28 57 17 75 Nora 27 51 29 48 51 31
Alexis 29 56 34 52 46 40 Mélissa 29 50 21 60 11 73
Mathieu 30 55 24 64 31 57 Chiara 30 46 24 51 36 42
Simon 31 52 18 74 27 59 Amélie 31 45 37 43 31 46
Diego 31 52 39 45 40 46 Jade 32 44 35 45 39 41
Enzo 31 52 48 40 82 25 Audrey 32 44 38 39 33 43
Kevin 34 50 22 68 25 62 Romane 34 41 67 24 46 34
Benjamin 34 50 34 52 30 58 Olivia 35 40 79 21 113 15
Noé 34 50 31 54 22 65 Aurélie 36 38 52 34 33 43
Mathis 37 49 52 37 68 30 Lou 37 37 29 48 63 27
Arnaud 38 48 23 66 27 59 Sophie 38 36 62 28 56 29
Anthony 39 47 40 44 47 38 Mélanie 39 35 40 37 29 47
Louis 39 47 20 70 37 47 Julia 39 35 38 39 78 22
Axel 39 47 42 43 41 45 Alice 39 35 25 50 69 25
Diogo 42 44 77 26 90 23 Lana 39 35 55 32 122 14
Jérémy 43 43 31 54 23 64 Sofia 43 34 36 44 58 28
Raphaël 44 42 40 44 63 31 Anna 44 33 59 29 44 36
Guillaume 45 41 50 39 37 47 Alyssa 44 33 45 36 98 18
Loris 46 40 33 53 33 54              
Rayan 46 40 85 24 51 37              
Daniel 48 38 37 48 25 62              
Jonathan 48 38 46 41 27 59              
Alex 48 38 75 27 60 33              
Office fédéral de la statistique - Section de l’évolution de la population



Svizzera italiana 2005-2003

Bambini200520042003Bambine200520042003
NomePostoNumeroPostoNumeroPostoNumeroNomePostoNumeroPostoNumeroPostoNumero
Mattia 1 46 3 34 2 42 Sara 1 41 2 32 4 31
Matteo 2 40 1 45 1 47 Giada 2 32 25 11 8 24
Alessandro 3 38 2 40 4 34 Giulia 3 31 1 55 1 41
Luca 4 33 3 34 3 36 Alice 4 29 5 28 5 28
Andrea 5 28 6 27 9 17 Sofia 4 29 3 30 12 19
Samuele 6 26 17 14 9 17 Emma 6 27 8 25 15 15
Simone 7 25 5 33 5 25 Giorgia 6 27 8 25 5 28
Elia 8 24 8 21 9 17 Martina 8 25 3 30 2 37
Davide 9 23 7 23 9 17 Nicole 9 21 16 13 9 22
Leonardo 10 20 11 17 20 13 Chiara 10 20 5 28 3 34
Federico 11 19 13 15 24 12 Alessia 10 20 7 27 10 21
Alex 11 19 13 15 19 14 Elisa 10 20 11 19 7 26
Enea 13 18 11 17 27 11 Anna 13 19 12 17 12 19
Marco 14 17 38 8 14 15 Elena 14 18 13 16 19 13
Riccardo 14 17 17 14 38 8 Gaia 15 17 16 13 15 15
Samuel 16 16 47 6 58 5 Lisa 16 16 10 22 15 15
Lorenzo 17 15 10 18 6 18 Michelle 16 16 16 13 20 12
Noah 17 15 21 13 27 11 Aurora 16 16 15 14 40 5
Nathan 17 15 25 12 24 12 Eleonora 19 15 21 12 26 9
Filippo 17 15 31 10 14 15 Asia 19 15 28 10 30 7
Nicolas 21 14 27 11 20 13 Valentina 21 14 13 16 11 20
Joël 21 14 47 6 40 7 Noemi 22 13 16 13 40 5
Gabriele 21 14 9 20 6 18 Lara 22 13 21 12 22 11
Thomas 21 14 40 7 20 13 Arianna 22 13 16 13 18 14
Francesco 21 14 25 12 32 10 Emily 25 12 68 4 30 7
Gioele 21 14 33 9 14 15 Laura 25 12 41 6 12 19
Gabriel 27 13 40 7 13 16 Nora 27 11 68 4 40 5
Diego 27 13 40 7 48 6 Greta 27 11 68 4 32 6
Kevin 29 12 40 7 40 7 Mélissa 29 10 48 5 40 5
Manuel 29 12 33 9 70 4 Vanessa 30 9 48 5 22 11
Christian 29 12 21 13 6 18 Sophie 30 9 31 8 93 2
Tommaso 29 12 17 14 48 6 Alyssa 30 9 35 7 57 4
Giona 29 12 40 7 48 6 Alessandra 30 9 41 6 40 5
Alessio 34 11 21 13 14 15 Melanie 34 8 25 11 40 5
Stefano 35 10 47 6 24 12 Lia 34 8 31 8 32 6
Patrick 36 9 27 11 40 7 Zoé 34 8 30 9 93 2
Massimo 36 9 148 1 80 3 Anastasia 34 8 104 2 57 4
Daniele 36 9 64 4 48 6 Chantal 34 8 104 2 75 3
Ryan 36 9 64 4 58 5 Letizia 34 8 41 6 22 11
Martin 40 8 114 2 70 4 Aline 40 7 48 5 57 4
Ivan 40 8 91 3 58 5 Camilla 40 7 28 10 20 12
Aris 40 8 53 5 58 5 Lea 42 6 83 3 40 5
Ian 40 8 64 4 80 3 Serena 42 6 35 7 32 6
Ethan 44 7 53 5 70 4 Céline 42 6 31 8 26 9
Fabio 44 7 64 4 34 9 Ilaria 42 6 35 7 75 3
Omar 44 7 38 8 58 5 Simona 42 6 83 3 75 3
Giacomo 44 7 13 15 27 11 Marta 42 6 35 7 32 6
Martino 44 7 47 6 58 5              
Carlo 44 7 114 2 148 1              
Ufficio federale di statistica - Sezione evoluzione della popolazione



Svizra rumantscha 2005-2003

Mats200520042003Mattas200520042003
PrenumRangDumberRangDumberRangDumberPrenumRangDumberRangDumberRangDumber
Laurin 1 3 82 0 81 0 Jana 1 4 19 1 13 1
Marco 2 2 26 1 24 1 Nina 2 3 5 2 13 1
Elia 2 2 2 3 9 2 Elena 2 3 89 0 13 1
Joël 2 2 8 2 9 2 Selina 2 3 1 5 13 1
Dominic 2 2 82 0 81 0 Chiara 5 2 5 2 13 1
Fabio 2 2 8 2 1 6 Lara 5 2 89 0 88 0
Manuel 2 2 26 1 3 3 Sarina 5 2 89 0 88 0
Andrin 2 2 26 1 24 1 Janine 5 2 89 0 13 1
Diego 2 2 82 0 81 0 Sofia 5 2 89 0 88 0
Nic 2 2 82 0 81 0 Rafaela 5 2 89 0 88 0
Uffizi federal da statistica - Secziun da l’evoluziun dal pievel



Namenkunde

Onomastik Onomatologie
die Wissenschaft von den Namen, hauptsächlich den Eigennamen, ihrem Wesen, ihren Bildungsgesetzen, ihrer Entstehung, Geschichte, Verbreitung u.a.; Teilgebiet der Sprachwissenschaft, besonders der Wortkunde. Mit den Örtlichkeitsnamen beschäftigt sich die Toponomastik.

Vornamen: Globalisierung und Internationalisierung

Namen wie Kevin und Björk klingen für die wenigsten Zeitgenossen wie deutsche Vornamen. Doch wie sieht es aus mit Andreas, Georg, Hans und Grete? Die wenigsten ahnen, dass auch diese Namen ganz und gar nicht germanischer Herkunft sind - tatsächlich haben sie ihren Ursprung im Alten Testament: Hans ist eine Kurzform des hebräisch-griechischen Vornamens Johannes, während Grete auf den griechisch-lateinischen Vornamen Margarete zurückgeht.

Bis ins 12. Jahrhundert hinein prägten meist zweigliedrige Rufnamen germanischer Herkunft wie Bernhard, Gerhard, Bernhild oder Gertrud die deutsche Namenslandschaft. Doch dann breiteten sich zunehmend biblische und andere fremdsprachige Namen aus. Der Grund: statt wie bis dahin üblich Söhne und Töchter nach nahen Verwandten zu benennen, wählten die Menschen lieber aus einer Vielzahl von biblischen und heiligen Vorbildern.

Im Gegenzug haben zahlreiche ursprünglich germanische Namen Eingang gefunden in andere Sprachen. So stammen beispielsweise der englische Henry, der italienische Enrico sowie der französische Henri allesamt vom deutschen Heinrich ab.

Vornamen: Namenmoden und ihre Auslöser

Im Mittelalter gab es massenhaft Männer, die entweder Heinrich oder Konrad hiessen. An diese Inflation erinnert noch heute die Formel Hinz und Kunz. Sie ist abgeleitet aus den Koseformen der damaligen Allerweltsnamen und bedeutet soviel wie jedermann.

Viele Namenmoden haben einen religiösen oder auch ideologischen Hintergrund. So erfanden die strenggläubigen Pietisten des 17. Jahrhunderts - in Anlehnung an germanische Namen wie Gerhard oder Bernhard - gottgefällige Namen wie Gottlieb oder Fürchtegott. Nach demselben Muster empfahlen die Nationalsozialisten Namen wie Siegward oder Heilburg.

Die Emils und Emilien des 18. und 19. Jahrhunderts dagegen verdanken ihren Namen einem literarischen Vorbild: dem Knaben Émile aus dem gleichnamigen Roman von Jean Jacques Rousseau. Am Ende des 19. Jahrhunderts war sowohl die männliche als auch die weibliche Form des Namens in Deutschland so verbreitet, dass Emil und Emilie von Theaterautoren als typischer Unterschichtsname verwendet wurden.

Ein ähnliches Schicksal ereilte übrigens den ursprünglich irischen Namen Kevin nach dem Kinoerfolg Kevin - Allein zuhaus: nicht zuletzt Harald Schmidt verspottete den Namen Kevin als typisch proletarisch.

Vornamen: Zur Geschichte deutscher Rufnamen

Der Gotenkönig Theoderich und andere alte Germanen hatten keine Vor- und Nachnamen, sondern lediglich Rufnamen. So lange die Bevölkerungszahlen klein und die gesellschaftlichen Verhältnisse übersichtlich waren, brauchte man keine Familiennamen im heutigen Sinne. Das änderte sich um das 12. Jahrhundert herum, als die ersten grösseren Städte entstanden. Nicht zuletzt organisatorische und rechtliche Gründe führten dazu, dass aus Namenszusätzen wie der Schneider, der Bamberger oder der Langnasige Familiennamen wie Schröder, Bamberger oder Langnese entstanden.

Als deutsch werden Vornamen wie Bernhard oder Adelheid bezeichnet, die sich entweder auf (west-)germanische Ursprünge in frühdeutscher Zeit (etwa 750-1150 n. Chr.) zurückführen lassen oder ihnen nachgebildet sind. Auch Satznamen wie Fürchtegott und Gotthelf, die im 17./18. Jahrhundert entstanden, gelten als deutsch. Der Namensbestandteil Frei- kam erst im 19. Jahrhundert auf. So vermischte der Dichter Achim von Arnim alte und neue Namensbestandteile, als er seine Söhne Freimund, Siegmund, Friedmund und Kühnemund nannte.

Bis ins 12. Jahrhundert gab man in der Regel den eigenen Namen weiter, variierte ihn vielleicht, so dass der Sohn eines Hildebrand und einer Gertrud durchaus Gerbrand heissen konnte. Doch dann wurden im Zuge der Kreuzzüge und des damit verbundenen Heiligen- und Reliquienkultes verstärkt biblische Namen und Heiligennamen vergeben. Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Benennung nach den Taufpaten immer wichtiger: zumindest als Zweitnamen durften sie nicht fehlen. Heutzutage herrscht das freie Namenswahlrecht. Man kann sich also nach tradierten Mustern richten oder aber frei nach ästhetischen und anderweitigen Gründen wählen.

Vornamen: Namenstabus und Pseudonyme

Es ist kein Zufall, dass Götternamen in vielen Religionen mit einem Tabu belegt sind. Archaischen Vorstellungen zufolge sind Name und Namensträger untrennbar miteinander verbunden. Kennt man den wahren Namen eines Wesens - ob nun menschlich oder göttlich -, hat man es in seiner Gewalt. Man denke nur an das Märchen Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm. Den einzigen Schutz vor unliebsamen Zugriffen oder gar Missbrauch bieten deshalb Namenstabus und Decknamen. So verraten die Todas in Südindien oder die Sakalawas auf Madagaskar ihren Namen nur ungern, während die Ureinwohner von Australien und Neuseeland traditionell zwei Namen haben: einen öffentlichen für den Alltagsgebrauch und einen geheimen, den nur Auserwählte erfahren dürfen.

Auch wir kennen Namenstabus: Während Jesú in Spanien oder Christos in Griechenland ein beliebter Name ist, sind Jesus und Christus hierzulande als Vornamen tabu. Dasselbe galt bis ins 18. Jahrhundert hinein für Maria - inzwischen jedoch führen Maria und Marie regelmässig die Top Ten der beliebtesten deutschen Vornamen an.

www.wissen.de


Top  Home